ভূমি ব্যবহার এবং শহর বিষয়ক তথ্য
ক্রমিক নং | ভূমির ব্যবহার | পরিমাণ(হেক্টর) | বাবহারের হার | মন্তব্য |
1 | অন্যান্য | ৪.৭৩ | ০.০৭ | |
2 | আবাসিক | ৪৯৮.৩৬ | ৭.১৬ | |
3 | উন্মুক্ত স্থান | ৫.২৯ | ০.০৮ | |
4 | কৃষি | ৫৮৭৯.০২ | ৮৪.৫০ | |
5 | জলাভূমি | ৩২৬.৬০ | ৪.৬৯ | |
6 | জলাভূমি | ৩২৬.৬০ | ৪.৬৯ | |
7 | জলাভূমি | ৩২৬.৬০ | ৪.৬৯ | |
8 | জলাভূমি | ৩২৬.৬০ | ৪.৬৯ | |
9 | জলাভূমি | ৩২৬.৬০ | ৪.৬৯ | |
10 | জলাভূমি | ৩২৬.৬০ | ৪.৬৯ |
7বাণিজ্যিক২১.৬১০.৩১ 8বিনোদন৭.২১০.১০ 9রাস্তা/যোগাযোগ১.৩৫০.০২ 9শিল্প প্রতিষ্ঠান১.৩৫০.০২<tr bgcolor=”#CFE1F5″>
<td style=”text-align: center;”>6</td>
<td>প্রতিষ্ঠান</td>
<td>২৪.০২</td>
<td>০.৩৫</td>
</tr>